町丁名 | 学校名 | 所管区役所 |
---|---|---|
生田1丁目 | 生田小学校 | 多摩区役所 |
生田2丁目1~18番 | 生田小学校 | 多摩区役所 |
生田2丁目19~21番 | 東生田小学校 | 多摩区役所 |
生田3~7丁目 | 生田小学校 | 多摩区役所 |
生田8丁目 | 東生田小学校 | 多摩区役所 |
和泉 | 中野島小学校 | 多摩区役所 |
栗谷1丁目1~7、9、11~13番 | 生田小学校 | 多摩区役所 |
栗谷1丁目8、10番 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
栗谷2丁目 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
栗谷3丁目 | 生田小学校 | 多摩区役所 |
栗谷4丁目1~3、4番1、6、12号、10番6、10、13、28~34、36~45号 | 生田小学校 | 多摩区役所 |
栗谷4丁目4番14号、5~9番、10番3、15、17、21~27号 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
宿河原1、2丁目 | 宿河原小学校 | 多摩区役所 |
宿河原3~5丁目 | 稲田小学校 | 多摩区役所 |
宿河原6丁目1~26番22、27号~50番 | 稲田小学校 | 多摩区役所 |
宿河原6丁目26番23~26号 | 久地小学校 | 高津区役所 |
宿河原7丁目 | 稲田小学校 | 多摩区役所 |
菅1丁目1~6番 | 菅小学校 | 多摩区役所 |
菅1丁目7~15番 | 東菅小学校 | 多摩区役所 |
菅2~6丁目 | 菅小学校 | 多摩区役所 |
菅稲田堤1、2丁目 | 菅小学校 | 多摩区役所 |
菅稲田堤3丁目 | 下布田小学校 | 多摩区役所 |
菅北浦1丁目1、2番 | 菅小学校 | 多摩区役所 |
菅北浦1丁目3~12番 | 東菅小学校 | 多摩区役所 |
菅北浦2丁目1~3番 | 菅小学校 | 多摩区役所 |
菅北浦2丁目4~26番 | 東菅小学校 | 多摩区役所 |
菅北浦3丁目 | 菅小学校 | 多摩区役所 |
菅北浦4丁目1~11、15,16番 | 西菅小学校 | 多摩区役所 |
菅北浦4丁目12~14番 | 南菅小学校 | 多摩区役所 |
菅北浦5丁目1~5番 | 東菅小学校 | 多摩区役所 |
菅北浦5丁目6,7番 | 西菅小学校 | 多摩区役所 |
菅城下 | 菅小学校 | 多摩区役所 |
菅仙谷1、2丁目 | 西菅小学校 | 多摩区役所 |
菅仙谷3丁目 | 南菅小学校 | 多摩区役所 |
菅仙谷4丁目 | 西菅小学校 | 多摩区役所 |
菅野戸呂 | 菅小学校 | 多摩区役所 |
菅馬場1丁目1~27番 | 東菅小学校 | 多摩区役所 |
菅馬場1丁目28~31番 | 下布田小学校 | 多摩区役所 |
菅馬場2丁目1~21番1~27、30号、27~30番 | 東菅小学校 | 多摩区役所 |
菅馬場2丁目21番28、29、31号~、22~26番 | 南菅小学校 | 多摩区役所 |
菅馬場3、4丁目 | 南菅小学校 | 多摩区役所 |
堰1丁目 | 久地小学校 | 高津区役所 |
堰2丁目1番 | 稲田小学校 | 多摩区役所 |
堰2丁目2番~ | 久地小学校 | 高津区役所 |
堰3丁目1番 | 稲田小学校 | 多摩区役所 |
堰3丁目2番~ | 久地小学校 | 高津区役所 |
寺尾台1、2丁目 | 東菅小学校 | 多摩区役所 |
長尾1、2丁目 | 宿河原小学校 | 多摩区役所 |
長尾3丁目 | 長尾小学校 | 多摩区役所 |
長尾4、5丁目 | 稲田小学校 | 多摩区役所 |
長尾6、7丁目 | 長尾小学校 | 多摩区役所 |
長沢1丁目 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
長沢2丁目 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
長沢3丁目1~17、21番~ | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
長沢3丁目18~20番 | 長沢小学校 | 麻生区役所 |
長沢4丁目 | 長沢小学校 | 麻生区役所 |
中野島 | 中野島小学校 | 多摩区役所 |
中野島1丁目1~4番5号、5~27番 | 中野島小学校 | 多摩区役所 |
中野島1丁目4番6号~ | 東菅小学校 | 多摩区役所 |
中野島2~5丁目 | 中野島小学校 | 多摩区役所 |
中野島6丁目 | 下布田小学校 | 多摩区役所 |
西生田1、2丁目 | 生田小学校 | 多摩区役所 |
西生田3丁目1~11番 | 生田小学校 | 多摩区役所 |
西生田3丁目12~27番 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
西生田4丁目1~11、15~18番 | 生田小学校 | 多摩区役所 |
西生田4丁目12~14、19~26番 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
西生田5丁目 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
登戸1~1992、2001~2042、2077~2101、2108~2514、2520~2571、2581~2584、2746、3409~3426、3439~3441、3657、3816~3820番 | 登戸小学校 | 多摩区役所 |
登戸1998番1号,2000、2043~2076、2102~2107、2515~2519、2572~2580、2585~2745、2747~3408、3427~3438、3442~3656、3658~3815、3821番~ | 宿河原小学校 | 多摩区役所 |
登戸新町 | 登戸小学校 | 多摩区役所 |
東生田1、2丁目 | 東生田小学校 | 多摩区役所 |
東生田3、4丁目 | 向丘小学校 | 宮前区役所 |
東三田1、3丁目 | 三田小学校 | 多摩区役所 |
東三田2丁目 | 東生田小学校 | 多摩区役所 |
布田 | 下布田小学校 | 多摩区役所 |
枡形1~7丁目 | 東生田小学校 | 多摩区役所 |
三田1~5丁目 | 三田小学校 | 多摩区役所 |
南生田1丁目 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
南生田2丁目1~20、28番 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
南生田2丁目21~27、29~31番 | 長沢小学校 | 麻生区役所 |
南生田3丁目 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
南生田4丁目1~18番 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
南生田4丁目19~25番 | 長沢小学校 | 麻生区役所 |
南生田5~8丁目 | 南生田小学校 | 多摩区役所 |
※川崎市多摩区の小学校区の紹介です。
※この表は、平成30年4月に川崎市のホームページに基づいて作成しています。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合が御座います。詳しくは各学校までお問い合わせください。
[インフォメーション]からの検索
- 2024年11月
- 2024年7月
- 2024年4月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年7月
- 2021年4月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年4月
- 2017年2月
- 2016年12月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年5月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月